(资料图)
2023晋中左权县特岗教师面试名单在哪看?2023晋中左权县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了晋中左权县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2023山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2023山西特岗教师面试名单下载
2023晋中特岗教师面试名单下载>>>晋中特岗教师面试入围名单及笔试排名
左权县特岗教师面试入围名单及笔试排名
序号 | 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
3113 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 77 |
3114 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 74 |
3115 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 71 |
3116 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 70 |
3117 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 62 |
3118 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 61 |
3119 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 72 |
3120 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 |
3121 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
3122 | 晋中市 | 左权县 | 左权县下庄学校 | 小学 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 |
3123 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 84 |
3124 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
3125 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 信息技术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
3126 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 75 |
3127 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 70 |
3128 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 70 |
3129 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 86 |
3130 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
3131 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 68 |
3132 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中心学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 91 |
3133 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中心学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 88 |
3134 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中心学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 80 |
3135 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中心学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 73 |
3136 | 晋中市 | 左权县 | 左权县拐儿中心学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 73 |
3137 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 |
3138 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
3139 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 |
3140 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
3141 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 72 |
3142 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 71 |
3143 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 历史 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 71 |
3144 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 63 |
3145 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 63 |
3146 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
3147 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 65 |
3148 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 65 |
3149 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 65 |
3150 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 88 |
3151 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 87 |
3152 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 83 |
3153 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 小学 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 82 |
3154 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 81 |
3155 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 77 |
3156 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 77 |
3157 | 晋中市 | 左权县 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 74 |
3158 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 69 |
3159 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 66 |
3160 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
3161 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 数学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
3162 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 87 |
3163 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 85 |
3164 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 63 |
3165 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 62 |
3166 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 初中 | 生物 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 62 |
3167 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 78 |
3168 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 76 |
3169 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 74 |
3170 | 晋中市 | 左权县 | 左权县羊角学校 | 小学 | 科学 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 73 |
3171 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 |
3172 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 83 |
3173 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 71 |
3174 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 69 |
3175 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 65 |
3176 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 65 |
3177 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 65 |
3178 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校1 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 81 |
3179 | 晋中市 | 左权县 | 左权县芹泉学校1 | 小学 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 63 |
3180 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
3181 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 体育与健康 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
3182 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
3183 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 化学 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
3184 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 72 |
3185 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 68 |
3186 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 67 |
3187 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 66 |
3188 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 92 |
3189 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 物理 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
3190 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
3191 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 美术 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
3192 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
3193 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 72 |
3194 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 72 |
3195 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中学校 | 初中 | 道德与法治 | 国家特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 72 |
3196 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中心学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 67 |
3197 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中心学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 67 |
3198 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中心学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 64 |
3199 | 晋中市 | 左权县 | 左权县麻田中心学校 | 小学 | 语文 | 国家特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 61 |
Copyright @ 2015-2023 今日家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com