(相关资料图)
6月13日沪指上涨0.15%,市场两融余额为16027.04亿元,较前一交易日增加7.74亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月13日,沪市两融余额8506.40亿元,较前一交易日减少283.22万元;深市两融余额7518.58亿元,较前一交易日增加7.78亿元;北交所两融余额2.06亿元,较前一交易日减少104.98万元;深沪京两融余额合计16027.04亿元,较前一交易日增加7.74亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加5.33亿元;其次是计算机、医药生物行业,融资余额分别增加3.95亿元、1.72亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1573只,占比48.47%,其中,197股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C豪江,该股最新融资余额5389.80万元,较前一交易日增幅达224.92%;股价表现上,该股当日上涨12.29%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有岱美股份、云创数据,融资余额增幅分别为97.63%、95.76%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.59%,涨幅居前的有迅捷兴、上声电子、C豪江,涨幅分别为19.97%、14.91%、12.29%。跌幅居前的有云创数据、春立医疗、新莱福,跌幅分别为6.01%、2.16%、0.58%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301320 | C豪江 | 5389.80 | 224.92 | 12.29 | 机械设备 |
603730 | 岱美股份 | 2360.90 | 97.63 | 9.23 | 汽车 |
835305 | 云创数据 | 987.63 | 95.76 | -6.01 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 10195.60 | 73.97 | 2.03 | 轻工制造 |
301227 | 森鹰窗业 | 1889.15 | 47.35 | 0.11 | 轻工制造 |
301133 | 金钟股份 | 3464.46 | 40.68 | 2.59 | 汽车 |
000681 | 视觉中国 | 91841.71 | 38.39 | 7.98 | 传媒 |
688236 | 春立医疗 | 1762.09 | 37.51 | -2.16 | 医药生物 |
600822 | 上海物贸 | 17126.50 | 33.97 | 4.19 | 汽车 |
688302 | 海创药业 | 1182.19 | 33.67 | -0.16 | 医药生物 |
688217 | 睿昂基因 | 4910.31 | 32.06 | 0.45 | 医药生物 |
835670 | 数字人 | 376.61 | 32.03 | 2.42 | 医药生物 |
002126 | 银轮股份 | 28131.48 | 30.97 | 4.83 | 汽车 |
688655 | 迅捷兴 | 2963.22 | 30.53 | 19.97 | 电子 |
301355 | C南王 | 1265.77 | 30.23 | 1.94 | 轻工制造 |
301360 | 荣旗科技 | 5743.46 | 28.59 | 5.98 | 机械设备 |
000936 | 华西股份 | 48903.16 | 27.73 | 7.10 | 基础化工 |
301323 | 新莱福 | 2448.94 | 26.19 | -0.58 | 有色金属 |
002906 | 华阳集团 | 16376.24 | 25.28 | 4.76 | 汽车 |
688533 | 上声电子 | 6039.01 | 23.81 | 14.91 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1638股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有160只。邦德股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.77万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了98.27%;融资余额降幅较大的个股还有大唐药业、广道数字等,融资余额分别下降了48.78%、47.58%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 0.77 | -98.27 | 2.47 | 汽车 |
836433 | 大唐药业 | 0.76 | -48.78 | 0.00 | 医药生物 |
839680 | 广道数字 | 254.86 | -47.58 | -1.36 | 计算机 |
301252 | 同星科技 | 3882.93 | -27.54 | 1.83 | 家用电器 |
688531 | 日联科技 | 6702.11 | -26.85 | -2.01 | |
301192 | 泰祥股份 | 3037.90 | -25.64 | 12.83 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 3580.44 | -25.49 | 6.22 | 计算机 |
301359 | 东南电子 | 1700.79 | -23.02 | 20.02 | 电子 |
830799 | 艾融软件 | 51.24 | -21.64 | -0.24 | 计算机 |
688458 | 美芯晟 | 3468.79 | -20.99 | 11.33 | |
832491 | 奥迪威 | 48.86 | -20.80 | 1.16 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 3656.33 | -20.61 | 5.26 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 11672.93 | -20.43 | 1.09 | 传媒 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.80 | -17.99 | 0.20 | 医药生物 |
688191 | 智洋创新 | 4559.25 | -17.64 | 3.04 | 电气设备 |
301419 | 阿莱德 | 5289.99 | -17.63 | -3.46 | 通信 |
832735 | 德源药业 | 119.79 | -17.56 | 0.86 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 10448.06 | -16.53 | 9.72 | 机械设备 |
301322 | 绿通科技 | 1958.32 | -16.23 | 3.60 | 汽车 |
300413 | 芒果超媒 | 48873.55 | -15.25 | 10.96 | 传媒 |
Copyright @ 2015-2023 今日家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com