(资料图)
2023年6月2日沪深两市87只个股发生165笔大宗交易,共成交19.05亿元。其中,沪市43只个股共81笔大宗交易,总成交额为10.11亿元;深市43只个股共83笔大宗交易,总成交额为8.94亿元。沪指当日收盘报3230.07点,上涨0.79%,成交金额3775.08亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是上海莱士,溢价率为9.79%,成交价为7.29元,成交1笔金额为2974.32万元,成交量408万股;折价率最高的个股是铁大科技,折价率为30.15%,成交价为2.34元,成交1笔金额为23.4万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是康欣新材,净买入2355.47万股共6006.45万元,成交1笔价格为2.55元,折价7.61%;净卖出最多的个股是中伟股份,净卖出72.91万股共4622.37万元,成交2笔价格为63.40元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688327 | 云从科技 | 1.23亿 | 408.63万 | 30.21 | -0.89 | 2 |
2 | 002793 | 罗欣药业 | 9857.38万 | 1612.00万 | 6.12 | -1.37 | 2 |
3 | 002761 | 浙江建投 | 9784.40万 | 590.00万 | 16.58 | -1.17 | 3 |
4 | 601995 | 中金公司 | 7884.00万 | 200.00万 | 39.42 | -3.26 | 3 |
5 | 600016 | 民生银行 | 7820.70万 | 1990.00万 | 3.93 | 0.00 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872541 | 铁大科技 | -30.15 | 23.40万 | 10.00万 | 2.34 | 1 |
2 | 301183 | 东田微 | -25.62 | 647.20万 | 16.20万 | 39.95 | 3 |
3 | 300894 | 火星人 | -24.13 | 1000.13万 | 52.50万 | 19.05 | 1 |
4 | 300529 | 健帆生物 | -23.80 | 3091.40万 | 145.00万 | 21.32 | 1 |
5 | 301026 | 浩通科技 | -23.51 | 203.84万 | 6.50万 | 31.36 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600076 | 康欣新材 | 778.62 | 6006.45万 | 2355.47万 | -7.61 | 1 |
2 | 603213 | 镇洋发展 | 111.97 | 1493.85万 | 129.90万 | -10.58 | 7 |
3 | 600836 | 上海易连 | 106.70 | 3715.46万 | 701.03万 | -0.75 | 1 |
4 | 300787 | 海能实业 | 85.56 | 3479.60万 | 175.03万 | -1.00 | 1 |
5 | 688699 | 明微电子 | 83.16 | 6296.29万 | 119.00万 | -1.25 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2023 今日家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com