(相关资料图)
普莱得公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1841.51万股,认购金额为6.49亿元,网上投资者弃购数量为58.49万股,网上弃购率为3.078400%,弃购金额为2060.56万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为3.08%。
普莱得新股发行结果
网上 | 网下 |
---|---|
认购数量(万股) | 1841.51 |
认购金额(万元) | 64876.44 |
弃购数量(万股) | 58.49 |
弃购金额(万元) | 2060.56 |
公司一直从事电动工具研发、设计、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1900.00万股,发行价为35.23元,其中,网上最终发行量为1900.00万股,占本次发行总量的100.00%,网上发行最终中签率为0.0194213795%。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有107只,其中,弃购金额超亿元的有11只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、中信金属等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、280.84万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有中芯集成、C朗坤、曼恩斯特等,弃购数量分别为275.54万股、80.36万股、77.00万股,网上发行弃购率居前的有C安杰思、C美芯晟、曼恩斯特等,弃购率分别为10.64%、9.03%、6.19%,弃购金额居前的有C安杰思、曼恩斯特、C美芯晟等,弃购金额分别为7071.44万元、5913.47万元、5161.82万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | C安杰思 | 2023.05.10 | 56.21 | 7071.44 | 10.64 | -1.19 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 77.00 | 5913.47 | 6.19 | 17.34 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.11 | 68.82 | 5161.82 | 9.03 | -5.85 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.19 | 58.49 | 2060.56 | 3.08 | |
301305 | C朗坤 | 2023.05.11 | 80.36 | 2028.97 | 2.94 | -10.65 |
301399 | C英特科 | 2023.05.12 | 45.27 | 1991.49 | 4.24 | -7.23 |
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 275.54 | 1567.82 | 0.54 | 10.72 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.05 | 43.21 | 1246.09 | 1.68 | 7.04 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 56.58 | 1183.67 | 3.64 | -8.94 |
001282 | C三联锻 | 2023.05.11 | 38.66 | 1079.85 | 1.70 | 7.95 |
301252 | N同星 | 2023.05.15 | 21.08 | 663.70 | 1.05 | |
001324 | C长青科 | 2023.05.10 | 30.71 | 579.74 | 1.11 | 25.26 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.12 | 16.64 | 542.47 | 1.32 | |
688361 | C飞测 | 2023.05.10 | 22.60 | 533.40 | 1.17 | 189.62 |
688479 | 友车科技 | 2023.04.27 | 12.80 | 435.14 | 0.93 | -14.12 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 28.44 | 421.24 | 0.84 | -3.17 |
603172 | 万丰股份 | 2023.04.26 | 28.60 | 417.03 | 1.07 | 30.86 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 15.15 | 320.82 | 0.47 | 27.68 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 13.21 | 314.36 | 0.72 | 83.45 |
301428 | C世纪恒 | 2023.05.08 | 11.47 | 302.24 | 0.96 | 76.09 |
688562 | C航天 | 2023.05.11 | 13.79 | 174.85 | 0.49 | 125.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2023 今日家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com