(资料图片仅供参考)
南方国证在线消费ETF(159728)5月22日盘中跌2.05%,最新单位净值为0.9090。
该基金最近一周跌2.48%,近一个月跌1.48%。份额方面,该基金份额最近一月净减少550.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月29日,基金经理为崔蕾,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4055.57万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 8.78 | 559.11 | 13.79 |
歌尔股份 | 002241 | 12.32 | 263.65 | 6.50 |
三七互娱 | 002555 | 6.51 | 185.21 | 4.57 |
昆仑万维 | 300418 | 3.72 | 174.02 | 4.29 |
世纪华通 | 002602 | 25.85 | 155.62 | 3.84 |
国联股份 | 603613 | 1.71 | 141.93 | 3.50 |
卫宁健康 | 300253 | 8.79 | 121.92 | 3.01 |
宋城演艺 | 300144 | 7.35 | 119.58 | 2.95 |
视源股份 | 002841 | 1.59 | 119.01 | 2.93 |
芒果超媒 | 300413 | 3.10 | 115.44 | 2.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2023 今日家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com