(相关资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,南方传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。南方传媒当日收报12.08元,涨跌幅10.02%,偏离值10.7%,换手率3.75%,成交额4.02亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4713.25 | - | - |
2 | 机构专用 | 1706.19 | - | - |
3 | 中信证券北京金融大街营业部 | 1266.17 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1029.9 | - | - |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 1004.77 | - | - |
合计 | - | 9720.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1618.72 | - |
2 | 招商证券深圳福华三路营业部 | - | 1548.03 | - |
3 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 1249.94 | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 958.38 | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 772.34 | - |
合计 | - | - | 6147.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2023 今日家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com