(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国联通 | 600050 | 10.04% | 221446.79 | 336871.49 | 115424.70 | 123.10 | 40.16% |
浪潮信息 | 000977 | 8.74% | 143872.84 | 443050.56 | 299177.72 | 232.06 | 17.80% |
贵州茅台 | 600519 | 1.23% | 89101.47 | 223893.87 | 134792.40 | 3.86 | 24.20% |
电科网安 | 002268 | 10.02% | 82225.77 | 131989.12 | 49763.35 | 283.38 | 41.46% |
深桑达A | 000032 | 8.61% | 80062.28 | 159160.93 | 79098.65 | 439.40 | 32.24% |
中国平安 | 601318 | 3.13% | 72088.17 | 162579.48 | 90491.31 | 13.39 | 27.49% |
昆仑万维 | 300418 | 12.97% | 70850.63 | 220009.54 | 149158.91 | 263.13 | 18.69% |
众合科技 | 000925 | 6.75% | 64871.99 | 149391.73 | 84519.75 | 1102.49 | 26.89% |
汉王科技 | 002362 | 10.02% | 59010.63 | 149463.90 | 90453.27 | 779.70 | 22.89% |
中国电建 | 601669 | 4.87% | 55504.68 | 198429.77 | 142925.09 | 67.06 | 14.94% |
紫金矿业 | 601899 | 4.47% | 54762.73 | 115524.98 | 60762.25 | 22.38 | 30.18% |
五 粮 液 | 000858 | 1.34% | 54376.84 | 158767.47 | 104390.63 | 6.76 | 20.12% |
宁德时代 | 300750 | 1.43% | 51793.04 | 230180.11 | 178387.07 | 6.04 | 12.22% |
中科曙光 | 603019 | 5.63% | 47691.35 | 250271.57 | 202580.22 | 96.26 | 10.07% |
东方财富 | 300059 | 1.15% | 46424.63 | 166199.10 | 119774.47 | 19.79 | 15.75% |
用友网络 | 600588 | 8.42% | 45682.20 | 101423.54 | 55741.35 | 52.97 | 28.70% |
紫光股份 | 000938 | 5.04% | 42025.03 | 137572.55 | 95547.52 | 55.07 | 17.41% |
科大讯飞 | 002230 | 3.35% | 41357.95 | 194498.32 | 153140.37 | 37.64 | 11.46% |
数字政通 | 300075 | 8.16% | 40643.65 | 156399.34 | 115755.70 | 410.48 | 14.83% |
大华股份 | 002236 | 7.72% | 40110.21 | 142406.16 | 102295.95 | 131.06 | 15.61% |
Copyright @ 2015-2023 今日家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com