A股2023年开年的行情,或许超出了不少股民的预期!
(资料图)
纵览本周A股,沪指5连阳,累涨2.21%,深成指累涨3.19%,创业板累涨0.95%;上证50指数累涨2.97%,自低点已经反弹近20%, 距离技术性牛市仅剩一步之遥。
一、市场概况
全球股市
只有恒生指数不给力。
隔夜美股概况
美股大涨,这对A股而言也是很大的利好,不过中概念股很多是跌的,毕竟周五A股也是 涨指数跌个股 的行情。
二、本周每日成交量
成交量比上周好多了,都在8000亿左右。
三、公司重要公告
1.业绩
已经有公司开始陆续公布2022年业绩。
2.增减持与回购
四、北向资金
周五北向最大流入50股
周五北向最大流出50股
近3日北向最大流入50股
近3日北向最大流出50股
五、主力资金
近3日主力最大流入50股
近3日主力最大流出50股
六、国际市场联动:
离岸人民币
汇率继续大涨,这个和A股还是息息相关的。
富时A50期指
盘后A50继续走高0.8%,这个晚间受美股影响比较大。
七、技术信号
向上突破5日均线信号
向上突破5日均线信号 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 301266 | 宇邦新材 | 89.47 | 20.00% | 11.60% | 3.01 | 89.47 | 74.56 | 2.56亿 |
2 | 688390 | 固德威 | 355 | 11.28% | 4.58% | 2.23 | 362.77 | 320 | 12.97亿 |
3 | 000716 | 黑芝麻 | 8.87 | 10.05% | 28.84% | 0.96 | 8.87 | 7.73 | 16.77亿 |
4 | 002626 | 金达威 | 22.61 | 10.02% | 4.65% | 1.97 | 22.61 | 20.8 | 6.19亿 |
5 | 600732 | 爱旭股份 | 40.58 | 10.00% | 1.89% | 0.83 | 40.58 | 37.3 | 6.36亿 |
6 | 002865 | 钧达股份 | 196.77 | 10.00% | 1.65% | 0.79 | 196.77 | 181.69 | 4.39亿 |
7 | 603255 | 鼎际得 | 48.1 | 9.99% | 40.37% | 1.21 | 48.1 | 44.51 | 6.36亿 |
8 | 603260 | 合盛硅业 | 88.33 | 8.41% | 1.56% | 3.57 | 89.63 | 81.03 | 14.68亿 |
9 | 605111 | 新洁能 | 84.21 | 7.96% | 9.11% | 5.13 | 85.8 | 77.7 | 10.86亿 |
10 | 300305 | 裕兴股份 | 15.31 | 7.89% | 13.59% | 2.66 | 16.22 | 15.04 | 4.92亿 |
11 | 603596 | 伯特利 | 84.36 | 7.46% | 1.87% | 1.72 | 85.1 | 78.13 | 6.36亿 |
12 | 688630 | 芯碁微装 | 88.4 | 7.32% | 4.29% | 2.18 | 92.74 | 81.87 | 2.65亿 |
13 | 600803 | 新奥股份 | 16.8 | 6.80% | 1.89% | 3.08 | 16.9 | 15.75 | 4.56亿 |
14 | 835985 | 海泰新能 | 8.7 | 6.75% | 2.24% | 6.68 | 8.9 | 8.15 | 2299万 |
15 | 605288 | 凯迪股份 | 40.6 | 6.62% | 16.41% | 2.03 | 41.8 | 37.85 | 1.17亿 |
16 | 000695 | 滨海能源 | 14.97 | 6.47% | 3.04% | 2.00 | 15.39 | 13.96 | 9891万 |
17 | 688198 | 佰仁医疗 | 135.66 | 6.36% | 0.38% | 1.56 | 136 | 126.5 | 6857万 |
18 | 603179 | 新泉股份 | 40.47 | 6.33% | 1.42% | 1.98 | 40.75 | 37.8 | 2.76亿 |
19 | 688503 | 聚和材料 | 158.36 | 6.21% | 13.25% | 1.97 | 164.01 | 149.5 | 5.00亿 |
20 | 000010 | 美丽生态 | 3.88 | 6.01% | 4.44% | 3.01 | 3.94 | 3.6 | 8777万 |
21 | 603997 | 继峰股份 | 15.82 | 5.96% | 0.99% | 1.14 | 15.88 | 14.82 | 1.72亿 |
22 | 300724 | 捷佳伟创 | 117.91 | 5.94% | 5.65% | 2.33 | 119.99 | 110.6 | 17.99亿 |
23 | 688707 | 振华新材 | 47.46 | 5.87% | 2.91% | 2.52 | 47.87 | 45.82 | 3.83亿 |
24 | 300410 | 正业科技 | 11.01 | 5.87% | 4.01% | 1.79 | 11.49 | 10.3 | 1.61亿 |
25 | 300526 | *ST中潜 | 12.89 | 5.40% | 3.99% | 1.18 | 13.3 | 12.29 | 1.06亿 |
26 | 002868 | 绿康生化 | 56.67 | 5.31% | 3.12% | 1.25 | 57.88 | 53.57 | 2.65亿 |
27 | 600353 | 旭光电子 | 14.94 | 5.29% | 1.73% | 1.97 | 15.05 | 13.99 | 1.38亿 |
28 | 600303 | ST曙光 | 6.41 | 5.08% | 4.49% | 1.11 | 6.41 | 6.04 | 1.90亿 |
29 | 603848 | 好太太 | 14.1 | 4.91% | 1.19% | 1.46 | 14.32 | 13.37 | 6614万 |
30 | 300049 | 福瑞股份 | 25.05 | 4.90% | 4.91% | 1.24 | 25.27 | 23.63 | 2.81亿 |
31 | 002129 | TCL中环 | 39.19 | 4.76% | 1.85% | 2.20 | 40.1 | 37.41 | 23.55亿 |
32 | 000839 | ST国安 | 2.66 | 4.72% | 0.72% | 2.06 | 2.67 | 2.51 | 7263万 |
33 | 000587 | *ST金洲 | 0.93 | 4.49% | 5.93% | 1.53 | 0.93 | 0.9 | 6654万 |
34 | 600399 | 抚顺特钢 | 15.2 | 4.40% | 1.97% | 1.88 | 15.77 | 14.7 | 5.98亿 |
35 | 000970 | 中科三环 | 14.15 | 4.27% | 7.53% | 2.09 | 14.32 | 13.65 | 12.89亿 |
36 | 300861 | 美畅股份 | 51.03 | 4.16% | 2.95% | 2.35 | 52.35 | 48.31 | 3.63亿 |
37 | 300893 | 松原股份 | 26.36 | 4.07% | 7.35% | 1.85 | 26.98 | 25.18 | 1.09亿 |
38 | 300316 | 晶盛机电 | 64.58 | 4.03% | 0.85% | 1.41 | 65.98 | 62 | 6.65亿 |
39 | 002597 | 金禾实业 | 32.87 | 3.99% | 3.31% | 2.34 | 33.77 | 32.48 | 6.09亿 |
40 | 002999 | 天禾股份 | 10.24 | 3.96% | 22.43% | 1.35 | 10.5 | 9.65 | 4.92亿 |
41 | 601012 | 隆基绿能 | 42.67 | 3.90% | 2.09% | 2.27 | 43.58 | 41.15 | 68.08亿 |
42 | 600256 | 广汇能源 | 9.34 | 3.89% | 2.31% | 1.50 | 9.38 | 8.95 | 14.02亿 |
43 | 688234 | 天岳先进 | 78.5 | 3.89% | 5.53% | 1.16 | 79.77 | 73.74 | 1.53亿 |
44 | 002259 | ST升达 | 3.35 | 3.72% | 0.88% | 1.12 | 3.38 | 3.21 | 2181万 |
45 | 688348 | 昱能科技 | 562 | 3.69% | 3.42% | 1.09 | 570 | 537 | 3.81亿 |
46 | 300909 | 汇创达 | 30.53 | 3.56% | 2.08% | 1.28 | 30.66 | 29.33 | 3793万 |
47 | 300763 | 锦浪科技 | 182.8 | 3.56% | 2.59% | 1.79 | 188.98 | 175.88 | 14.36亿 |
48 | 000554 | 泰山石油 | 5.62 | 3.31% | 8.06% | 1.53 | 5.65 | 5.41 | 1.63亿 |
49 | 002634 | 棒杰股份 | 9.7 | 3.30% | 4.44% | 1.65 | 10.17 | 9.36 | 1.61亿 |
50 | 301035 | 润丰股份 | 87.78 | 3.27% | 1.90% | 1.51 | 89.59 | 84.44 | 1.46亿 |
51 | 601225 | 陕西煤业 | 18.96 | 3.27% | 0.48% | 1.35 | 19.01 | 18.31 | 8.80亿 |
52 | 600620 | 天宸股份 | 11.37 | 3.18% | 1.05% | 1.39 | 11.4 | 11.05 | 8139万 |
53 | 688309 | *ST恒誉 | 19.87 | 3.11% | 0.68% | 0.91 | 19.88 | 19.09 | 590.9万 |
54 | 603290 | 斯达半导 | 336.05 | 3.10% | 1.81% | 1.78 | 338.98 | 324.01 | 5.44亿 |
55 | 600123 | 兰花科创 | 13.67 | 3.01% | 1.77% | 1.76 | 13.73 | 13.26 | 2.74亿 |
56 | 002329 | 皇氏集团 | 7.58 | 2.99% | 12.41% | 1.41 | 7.71 | 7.32 | 5.02亿 |
57 | 301328 | 维峰电子 | 81.75 | 2.99% | 5.43% | 0.95 | 83.57 | 78.38 | 7300万 |
58 | 688170 | 德龙激光 | 49.03 | 2.92% | 3.27% | 1.21 | 49.95 | 47.17 | 3702万 |
59 | 688187 | 时代电气 | 56 | 2.90% | 2.68% | 1.95 | 56.2 | 53.8 | 3.11亿 |
60 | 603833 | 欧派家居 | 124.1 | 2.83% | 0.42% | 1.56 | 125.5 | 120.8 | 3.17亿 |
61 | 000561 | 烽火电子 | 9.21 | 2.79% | 4.01% | 1.14 | 9.28 | 8.75 | 2.19亿 |
62 | 300351 | 永贵电器 | 15.88 | 2.78% | 9.95% | 1.67 | 16.3 | 15.31 | 4.07亿 |
63 | 601975 | 招商南油 | 4.11 | 2.75% | 3.13% | 1.18 | 4.18 | 4 | 6.24亿 |
64 | 001238 | 浙江正特 | 29.18 | 2.75% | 26.54% | 1.81 | 30.72 | 27.8 | 2.13亿 |
65 | 603225 | 新凤鸣 | 11.01 | 2.71% | 0.82% | 1.19 | 11.35 | 10.62 | 1.39亿 |
66 | 301016 | 雷尔伟 | 20.2 | 2.69% | 6.33% | 1.47 | 20.55 | 19.6 | 3836万 |
67 | 300747 | 锐科激光 | 23.74 | 2.64% | 1.45% | 1.06 | 24.3 | 22.88 | 1.75亿 |
68 | 001217 | 华尔泰 | 13.66 | 2.63% | 6.20% | 0.91 | 13.75 | 13.23 | 1.20亿 |
69 | 002953 | 日丰股份 | 14.59 | 2.53% | 29.72% | 1.09 | 15.48 | 13.9 | 7.15亿 |
70 | 000721 | 西安饮食 | 17.14 | 2.51% | 31.05% | 0.94 | 17.95 | 15.83 | 22.93亿 |
71 | 002578 | 闽发铝业 | 4.38 | 2.34% | 1.09% | 1.19 | 4.39 | 4.27 | 4328万 |
72 | 688102 | 斯瑞新材 | 17.05 | 2.28% | 9.28% | 1.93 | 17.7 | 16.5 | 5548万 |
73 | 002460 | 赣锋锂业 | 71.56 | 2.18% | 2.51% | 1.34 | 72.67 | 69.57 | 21.71亿 |
74 | 603995 | 甬金股份 | 28.37 | 2.12% | 1.17% | 1.16 | 28.49 | 27.79 | 5395万 |
75 | 838402 | 硅烷科技 | 13.49 | 2.12% | 2.94% | 1.08 | 13.64 | 13.11 | 2664万 |
76 | 601666 | 平煤股份 | 10.63 | 2.11% | 1.16% | 0.84 | 10.65 | 10.36 | 2.81亿 |
77 | 300332 | 天壕环境 | 12.18 | 2.10% | 0.70% | 1.72 | 12.25 | 11.87 | 7174万 |
78 | 002353 | 杰瑞股份 | 28.6 | 2.00% | 1.43% | 1.28 | 28.69 | 27.82 | 2.53亿 |
79 | 300791 | 仙乐健康 | 36 | 1.98% | 3.59% | 1 | 36.31 | 34.51 | 8579万 |
80 | 603098 | 森特股份 | 28.29 | 1.95% | 0.51% | 2.48 | 28.93 | 27.75 | 7857万 |
81 | 002293 | 罗莱生活 | 11.16 | 1.92% | 0.72% | 1.56 | 11.45 | 10.8 | 6634万 |
82 | 600141 | 兴发集团 | 29.4 | 1.91% | 1.45% | 1.18 | 29.66 | 28.68 | 4.71亿 |
83 | 600460 | 士兰微 | 32.88 | 1.86% | 1.91% | 1.76 | 33.1 | 31.64 | 8.86亿 |
84 | 605358 | 立昂微 | 43.57 | 1.78% | 2.19% | 2.15 | 44.3 | 42.51 | 4.79亿 |
85 | 600348 | 华阳股份 | 14.6 | 1.74% | 1.37% | 1.18 | 14.79 | 14.26 | 4.81亿 |
86 | 688019 | 安集科技 | 180 | 1.74% | 1.24% | 1.02 | 180.88 | 174.12 | 1.66亿 |
87 | 300666 | 江丰电子 | 71.35 | 1.73% | 3.38% | 1.07 | 72.24 | 69.11 | 4.22亿 |
88 | 600481 | 双良节能 | 13.07 | 1.71% | 1.41% | 1.29 | 13.28 | 12.8 | 3.01亿 |
89 | 002432 | 九安医疗 | 51.2 | 1.71% | 3.68% | 1.05 | 51.49 | 50.01 | 8.99亿 |
90 | 603659 | 璞泰来 | 52.1 | 1.68% | 0.78% | 1.03 | 53.22 | 50.6 | 5.63亿 |
91 | 601001 | 晋控煤业 | 12.13 | 1.68% | 0.84% | 1.16 | 12.24 | 11.88 | 1.70亿 |
92 | 000807 | 云铝股份 | 11 | 1.66% | 1.48% | 1.49 | 11.33 | 10.8 | 5.63亿 |
93 | 600459 | 贵研铂业 | 15.68 | 1.49% | 1.32% | 1 | 15.77 | 15.3 | 1.52亿 |
94 | 600241 | ST时万 | 9.75 | 1.46% | 1.03% | 1.11 | 9.95 | 9.58 | 2960万 |
95 | 002532 | 天山铝业 | 7.85 | 1.42% | 1.25% | 0.99 | 8 | 7.7 | 2.27亿 |
96 | 600354 | 敦煌种业 | 7.93 | 1.41% | 12.87% | 1.15 | 8.09 | 7.76 | 5.39亿 |
97 | 300382 | 斯莱克 | 19.15 | 1.38% | 1.45% | 1.44 | 19.65 | 18.81 | 1.63亿 |
98 | 002870 | 香山股份 | 26.67 | 1.37% | 1.21% | 0.92 | 27.22 | 26.15 | 3555万 |
99 | 000571 | ST大洲 | 2.36 | 1.29% | 1.21% | 1.46 | 2.38 | 2.32 | 2303万 |
100 | 601699 | 潞安环能 | 16.76 | 1.27% | 0.43% | 0.75 | 16.85 | 16.46 | 2.17亿 |
八、券商买入评级
九、后市研判
现在不少人都开始兴奋了,开年第一周表现确实不错,觉得后面要有大行情了。
不过我个人认为 下周以震荡为主,感觉年前很难有大行情了,不知道各位怎么看?
点赞、转发,是莫大的支持!
Copyright @ 2015-2022 今日家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com